| 5D国际珠宝 入驻:2008-12-03 访问:989 | |||
| 商铺区域: | 上海市 静安区 | 营业时间: | 10:00-20:00 |
| 联系电话: | 4008883828 | ||
| 联系人: | 5D工作人员 | ||
| QQ/MSN: | 5ddiamond@live.cn |
||
| 电子邮件: | 5ddiamond@live.cn | ||
| 公司网址: | http://5ddiamond.so.99wed.com | ||
| 公司地址: | 上海市南京西路1266号恒隆广场1座1812室 | ||
商铺简介
最新活动
服务展示
服务报价
在线咨询
服务展示
第1/1页 共8条 首页 上一页 下一页 末页
服务报价
编号 钻重 颜色净度 切工/对称/抛光 5D新年特价(09年元月最新报价)
16677166 0.3 D VS1 EX/EX/EX 5679
16979703 0.3 E VS1 EX/VG/EX 4770
02061452 0.31 E VS2 G/G/G 3411
15920644 0.31 E VS1 EX/EX/EX 5400
16521068 0.31 G VVS2 EX/EX/EX/H&R 5211
16522228 0.31 F VS1 EX/EX/EX/H&R 4797
16958772 0.31 E VS1 EX/VG/EX 4932
16970847 0.31 E VS2 EX/EX/VG 4356
02063704 0.32 F VS2 G/G/G 3528
16519787 0.32 E VS1 EX/EX/EX 5652
16675685 0.32 E VS1 EX/VG/VG 4932
16958755 0.32 F VS1 EX/EX/EX 5175
02061608 0.33 E VS2 VG/G/G 4104
07061548 0.34 I VS2 VG/G/G 2745
16519544 0.34 F VS1 EX/EX/EX/H&R 5499
16668774 0.34 D VS2 EX/EX/VG 5238
16673245 0.34 H VVS2 EX/EX/EX 5886
16694475 0.34 F VS2 G/VG/VG 4050
02061445 0.34 F VS2 VG/G/VG 3681
16970822 0.35 D VS1 EX/VG/VG 6345
17269179 0.35 E VS2 EX/EX/EX 6156
16520843 0.36 F VS1 EX/VG/EX/H&R 5742
16520858 0.36 G VVS2 EX/EX/EX/H&R 6489
16595647 0.36 F VS2 G/VG/VG 4599
16979554 0.36 H VVS2 EX/EX/EX 5994
17114565 0.36 D VS1 EX/EX/EX 6714
17271944 0.36 E VS2 EX/EX/EX 6156
16047781 0.37 E VS2 G/VG/G 4770
16519553 0.37 F VVS2 EX/VG/EX/H&R 6678
16674261 0.37 E VS2 EX/EX/VG 5634
16969947 0.37 E VS1 EX/VG/VG 6075
17115683 0.37 D VS1 EX/EX/EX 7506
02063604 0.38 G VS2 G/G/G 3834
02063637 0.38 H VS2 VG/VG/G 3762
16674701 0.38 E VS2 EX/VG/VG 5787
17036893 0.38 G VS2 VG/G/G 3834
02061449 0.39 F VS2 VG/G/G 4896
02063672 0.39 G VS2 G/G/G 3942
17069088 0.39 F VS2 EX/VG/VG 5481
17112115 0.4 H VS2 VG/VG/VG 4599
17151429 0.4 F VS2 EX/EX/EX 6912
17338378 0.4 I VS2 G/G/VG 4041
17338858 0.4 I SI2 G/G/VG 3114
17339171 0.4 H SI2 G/VG/VG 3312
17359920 0.4 G VS2 G/G/VG 4932
17364693 0.4 I VS2 G/G/VG 4041
17364695 0.4 G VS2 G/G/VG 4851
17376001 0.4 H VS2 VG/VG/VG 4599
17529110 0.4 G VS1 EX/EX/EX 7776
17533259 0.4 F VS1 EX/EX/EX 8883
07063601 0.41 F VS2 VG/VG/V 6084
07082366 0.41 D SI2 EX/EX/EX 4932
17071054 0.41 E VS1 EX/EX/EX 9549
17313934 0.41 I SI2 G/VG/G 3195
17320179 0.41 E VS2 G/G/G 6111
17323919 0.41 F VS2 G/VG/VG 5985
17357647 0.41 G SI2 G/VG/VG 3591
17381071 0.41 F SI2 G/VG/G 3789
17390964 0.41 H SI2 G/VG/G 3456
17068174 0.42 D VS2 EX/EX/VG 7956
17318229 0.42 I SI2 G/G/EX 3276
17347890 0.42 E SI2 VG/VG/G 4239
17534597 0.42 D VS1 EX/EX/EX 8046
17065363 0.43 D VVS2 EX/EX/EX 12870
17069613 0.43 D VS1 EX/EX/EX 11169
17070068 0.43 F VS2 EX/EX/EX 8064
17112473 0.43 H SI2 VG/EX/EX 4482
17323858 0.43 H SI2 VG/VG/VG 3555
17327523 0.43 G SI2 G/VG/VG 3906
17337286 0.43 H SI2 G/VG/VG 3825
17105706 0.44 H SI2 VG/VG/VG 4455
17339755 0.44 F SI2 VG/VG/G 4374
17070069 0.45 E VS2 EX/EX/EX 9297
17301699 0.45 F SI2 VG/G/VG 4806
17360696 0.45 E SI2 VG/G/VG 4869
17384427 0.45 G SI2 G/G/VG 3942
17585976 0.45 D VS1 EX/EX/EX 9468
17066300 0.46 E VS2 EX/EX/EX 9621
17099990 0.46 F VS1 EX/EX/EX 10620
16979857 0.47 G SI2 VG/VG/VG 5031
16994493 0.47 I VS2 VG/G/VG 5679
17040077 0.47 F VS2 G/VG/VG 6975
17121318 0.47 E VS1 EX/EX/EX 10953
17291999 0.47 D SI2 EX/EX/EX 6318
17340523 0.47 F SI2 VG/VG/G 4347
17357982 0.47 I VS2 G/VG/EX 5166
16062887 0.49 F VVS2 EX/VG/VG 11907
16522304 0.49 E VVS2 EX/EX/EX/H&R 12582
07524381 0.5 F VS2 EX/EX/EX 10989
17078196 0.5 H VS2 VG/VG/VG 7974
17114308 0.5 D VS2 EX/EX/EX 15507
17307906 0.5 G SI2 G/VG/G 5652
17307961 0.5 F SI2 G/VG/VG 6084
17319091 0.5 F SI2 G/VG/VG 6084
17339666 0.5 F SI2 VG/G/VG 6084
17354552 0.5 I SI2 G/G/VG 5049
17359235 0.5 F SI2 G/VG/VG 6084
17375535 0.5 H VS2 VG/VG/VG 7974
17389555 0.5 G SI2 G/VG/G 5652
17389803 0.5 G VS2 G/G/G 8037
17513372 0.5 F VS2 EX/EX/EX 13176
17525197 0.5 G VS1 EX/EX/EX 14067
17538771 0.5 G VS2 EX/EX/EX 11754
09059793 0.51 F VS2 EX/EX/EX 13437
15965985 0.51 G VVS2 EX/EX/EX 16389
17338983 0.51 I SI2 G/VG/VG 5337
17339591 0.51 I SI2 G/G/G 5148
07142685 0.52 H VS2 G/VG/VG 8289
17100155 0.52 E VS2 EX/EX/EX 14625
17323746 0.52 F SI2 G/EX/EX 6327
17389804 0.52 F SI2 VG/VG/G 6912
17513637 0.52 F VS2 EX/EX/EX 13707
17523385 0.52 G VS1 EX/EX/EX 14625
17036713 0.53 F SI2 VG/VG/G 6813
17538754 0.53 G VS1 EX/EX/EX 14904
17308625 0.54 H SI2 G/VG/G 5517
17413937 0.54 F VS2 EX/EX/EX 14409
17103477 0.55 D VS2 EX/VG/EX 16209
17514031 0.55 F VS2 EX/EX/EX 14679
17268038 0.56 E VS2 EX/VG/EX 14769
17340306 0.56 E SI2 VG/EX/VG 8046
17512083 0.56 G VS1 EX/EX/EX 15948
17528987 0.56 F VS2 EX/EX/EX 14940
07512006 0.57 F VS2 EX/VG/V 12528
09059817 0.57 G VS1 EX/EX/EX 16236
17325909 0.57 F SI2 VG/VG/VG 8091
17511933 0.57 F VS2 EX/EX/EX 15210
17000338 0.58 F VS2 G/VG/EX 12960
17269157 0.58 D VS2 EX/EX/VG 17316
17276298 0.58 E VS1 EX/EX/EX 19557
17055372 0.59 E VS2 EX/EX/EX 17424
16970543 0.6 G VVS2 EX/EX/EX 20709
17103349 0.6 D VS2 EX/VG/EX 19305
17107608 0.6 F VS2 EX/VG/VG 15615
17308246 0.6 E VS2 EX/EX/EX 18351
17512001 0.6 G VS1 EX/EX/VG 16875
16969580 0.61 H SI2 EX/VG/VG 8433
17100184 0.61 I VS2 VG/EX/VG 10170
17107090 0.61 E VS1 EX/EX/EX 21294
17111124 0.61 F VS2 EX/EX/EX 17496
17112457 0.61 E VS2 EX/EX/EX 18657
17121298 0.61 G VS1 EX/VG/EX 17586
17121331 0.61 F VS1 EX/EX/EX 20097
17146975 0.61 G VS2 EX/EX/EX 15606
17106270 0.62 H VS2 EX/EX/VG 8685
17117147 0.62 E VS1 EX/VG/EX 20169
17121291 0.62 F VS1 EX/VG/EX 19233
17264332 0.62 H SI2 VG/VG/EX 8451
17306386 0.62 E VS2 EX/VG/EX 18963
17375628 0.62 D VS1 EX/EX/EX 16029
17539053 0.62 G VS1 EX/EX/VG 17442
17540310 0.62 G VS1 EX/EX/EX 18963
17273606 0.63 G VS2 EX/EX/EX 16119
17281205 0.63 D VS1 EX/VG/VG 21627
17541179 0.63 G VS1 EX/EX/EX 19269
16978504 0.64 H SI2 VG/EX/V 8721
17055163 0.64 D VS2 EX/EX/EX 22086
17065486 0.64 G VS2 VG/EX/VG 13896
17108686 0.64 H VS2 EX/EX/EX 14391
07142846 0.65 H VS2 VG/VG/VG 12744
16728665 0.65 H SI2 VG/EX/VG 9234
17022783 0.65 H VS2 VG/EX/G 12402
17115458 0.65 D VS2 EX/VG/VG 20664
17127813 0.65 E VS1 EX/EX/EX 23202
17147013 0.65 F VS2 EX/VG/VG 17343
16970936 0.66 H SI2 VG/EX/VG 9369
17042671 0.66 I SI2 VG/EX/EX 8802
17307914 0.66 E VVS2 EX/EX/EX 28917
17150114 0.67 E VVS2 EX/EX/VG 27072
16737734 0.69 I VS2 VG/EX/VG/H&R 11817
16096012 0.7 G SI2 G/G/VG/H&R 11268
16099875 0.7 G SI2 G/VG/VG/H&R 11925
16990270 0.7 H VS2 G/VG/VG 16911
16997288 0.7 H VS2 G/G/VG 15651
17031462 0.7 D VS2 EX/EX/EX 28269
17069404 0.7 D VS1 EX/EX/EX 31302
17106654 0.7 H VS2 G/VG/VG 12870
17269114 0.7 I VS2 G/VG/VG 10908
17281126 0.7 H SI2 G/VG/EX 11457
17382255 0.7 H VS2 EX/EX/VG 14274
17540493 0.7 E VS1 EX/EX/EX 29286
17515218 0.71 G VS1 EX/EX/EX 24579
17068947 0.72 D VS2 EX/EX/VG 27990
17119014 0.72 F SI2 VG/VG/G 14058
17293128 0.72 H SI2 VG/VG/EX 12852
17515241 0.72 G VS1 EX/EX/EX 24930
16987579 0.73 F VS2 VG/EX/EX/H&R 20313
17069988 0.73 H VS2 G/VG/EX 14742
17331661 0.73 I SI2 VG/VG/VG 9162
17359207 0.73 H SI2 EX/EX/VG 12591
17067232 0.75 D VS1 EX/EX/EX 34380
17358971 0.75 F VS2 VG/VG/VG 19881
17065357 0.77 D VVS2 EX/EX/EX 40329
16673275 0.78 H SI2 EX/EX/EX/H&R 17640
16971753 0.78 H VS2 EX/VG/EX 21096
17069634 0.79 F SI2 VG/VG/VG 16776
16989572 0.8 G VS2 G/VG/EX 23481
17003122 0.8 F VS2 G/VG/VG 23328
17016337 0.8 I VS2 VG/VG/EX 16362
17041482 0.8 H SI2 VG/EX/VG 17136
17071127 0.8 E VS2 VG/EX/VG 30375
17116409 0.8 H VS2 VG/G/VG 22212
17118524 0.8 F VS2 VG/VG/EX 26856
17264643 0.8 G VS2 VG/VG/EX 25704
17310788 0.8 E VS2 EX/EX/EX 33003
17317839 0.8 G VS2 EX/EX/EX 27288
17319410 0.8 D VS2 EX/EX/VG 34731
17360813 0.8 G VS1 EX/VG/EX 29079
17373793 0.8 H VS1 EX/EX/EX 26676
17382167 0.8 H SI2 EX/VG/VG 18567
17540482 0.8 F VS2 EX/EX/EX 30393
16549097 0.81 H VVS2 EX/EX/EX/H&R 30573
17118054 0.81 F VS1 EX/VG/EX 33516
17271487 0.81 H VS2 VG/VG/VG 22788
17358033 0.81 G VS1 EX/EX/EX 30141
17374297 0.81 H VS1 EX/EX/VG 25749
16115733 0.82 D VS2 EX/EX/EX 34776
16982248 0.82 H SI2 VG/VG/VG 17568
17073342 0.82 I VS2 VG/VG/VG 18900
17295857 0.82 E VS2 EX/VG/VG 31905
17115671 0.83 E VS1 EX/VG/EX 36891
17526106 0.83 D VS1 EX/EX/EX 38043
16732900 0.85 H SI2 VG/VG/VG 18459
17317836 0.85 G VS2 EX/EX/EX 28323
16955126 0.86 H SI2 EX/VG/VG/H&R 19449
16983973 0.9 G VS2 EX/EX/EX 37458
16036705 0.91 D VS2 EX/EX/EX 45621
17094046 0.91 G VS1 EX/EX/EX 40365
21810009 0.35 H VS 2925
21810006 0.57 H VS 7704
17362287 0.7 H SI2 VG/VG 7704
21810001 0.8 H VS 19215
21810002 0.8 H VS 18432
20810004 1.011 G SI 28125
20810007 1.014 H SI 27243
20810006 1.015 G SI 28242
20810002 1.021 G SI 28404
20810005 1.258 H SI 33795
16677166 0.3 D VS1 EX/EX/EX 5679
16979703 0.3 E VS1 EX/VG/EX 4770
02061452 0.31 E VS2 G/G/G 3411
15920644 0.31 E VS1 EX/EX/EX 5400
16521068 0.31 G VVS2 EX/EX/EX/H&R 5211
16522228 0.31 F VS1 EX/EX/EX/H&R 4797
16958772 0.31 E VS1 EX/VG/EX 4932
16970847 0.31 E VS2 EX/EX/VG 4356
02063704 0.32 F VS2 G/G/G 3528
16519787 0.32 E VS1 EX/EX/EX 5652
16675685 0.32 E VS1 EX/VG/VG 4932
16958755 0.32 F VS1 EX/EX/EX 5175
02061608 0.33 E VS2 VG/G/G 4104
07061548 0.34 I VS2 VG/G/G 2745
16519544 0.34 F VS1 EX/EX/EX/H&R 5499
16668774 0.34 D VS2 EX/EX/VG 5238
16673245 0.34 H VVS2 EX/EX/EX 5886
16694475 0.34 F VS2 G/VG/VG 4050
02061445 0.34 F VS2 VG/G/VG 3681
16970822 0.35 D VS1 EX/VG/VG 6345
17269179 0.35 E VS2 EX/EX/EX 6156
16520843 0.36 F VS1 EX/VG/EX/H&R 5742
16520858 0.36 G VVS2 EX/EX/EX/H&R 6489
16595647 0.36 F VS2 G/VG/VG 4599
16979554 0.36 H VVS2 EX/EX/EX 5994
17114565 0.36 D VS1 EX/EX/EX 6714
17271944 0.36 E VS2 EX/EX/EX 6156
16047781 0.37 E VS2 G/VG/G 4770
16519553 0.37 F VVS2 EX/VG/EX/H&R 6678
16674261 0.37 E VS2 EX/EX/VG 5634
16969947 0.37 E VS1 EX/VG/VG 6075
17115683 0.37 D VS1 EX/EX/EX 7506
02063604 0.38 G VS2 G/G/G 3834
02063637 0.38 H VS2 VG/VG/G 3762
16674701 0.38 E VS2 EX/VG/VG 5787
17036893 0.38 G VS2 VG/G/G 3834
02061449 0.39 F VS2 VG/G/G 4896
02063672 0.39 G VS2 G/G/G 3942
17069088 0.39 F VS2 EX/VG/VG 5481
17112115 0.4 H VS2 VG/VG/VG 4599
17151429 0.4 F VS2 EX/EX/EX 6912
17338378 0.4 I VS2 G/G/VG 4041
17338858 0.4 I SI2 G/G/VG 3114
17339171 0.4 H SI2 G/VG/VG 3312
17359920 0.4 G VS2 G/G/VG 4932
17364693 0.4 I VS2 G/G/VG 4041
17364695 0.4 G VS2 G/G/VG 4851
17376001 0.4 H VS2 VG/VG/VG 4599
17529110 0.4 G VS1 EX/EX/EX 7776
17533259 0.4 F VS1 EX/EX/EX 8883
07063601 0.41 F VS2 VG/VG/V 6084
07082366 0.41 D SI2 EX/EX/EX 4932
17071054 0.41 E VS1 EX/EX/EX 9549
17313934 0.41 I SI2 G/VG/G 3195
17320179 0.41 E VS2 G/G/G 6111
17323919 0.41 F VS2 G/VG/VG 5985
17357647 0.41 G SI2 G/VG/VG 3591
17381071 0.41 F SI2 G/VG/G 3789
17390964 0.41 H SI2 G/VG/G 3456
17068174 0.42 D VS2 EX/EX/VG 7956
17318229 0.42 I SI2 G/G/EX 3276
17347890 0.42 E SI2 VG/VG/G 4239
17534597 0.42 D VS1 EX/EX/EX 8046
17065363 0.43 D VVS2 EX/EX/EX 12870
17069613 0.43 D VS1 EX/EX/EX 11169
17070068 0.43 F VS2 EX/EX/EX 8064
17112473 0.43 H SI2 VG/EX/EX 4482
17323858 0.43 H SI2 VG/VG/VG 3555
17327523 0.43 G SI2 G/VG/VG 3906
17337286 0.43 H SI2 G/VG/VG 3825
17105706 0.44 H SI2 VG/VG/VG 4455
17339755 0.44 F SI2 VG/VG/G 4374
17070069 0.45 E VS2 EX/EX/EX 9297
17301699 0.45 F SI2 VG/G/VG 4806
17360696 0.45 E SI2 VG/G/VG 4869
17384427 0.45 G SI2 G/G/VG 3942
17585976 0.45 D VS1 EX/EX/EX 9468
17066300 0.46 E VS2 EX/EX/EX 9621
17099990 0.46 F VS1 EX/EX/EX 10620
16979857 0.47 G SI2 VG/VG/VG 5031
16994493 0.47 I VS2 VG/G/VG 5679
17040077 0.47 F VS2 G/VG/VG 6975
17121318 0.47 E VS1 EX/EX/EX 10953
17291999 0.47 D SI2 EX/EX/EX 6318
17340523 0.47 F SI2 VG/VG/G 4347
17357982 0.47 I VS2 G/VG/EX 5166
16062887 0.49 F VVS2 EX/VG/VG 11907
16522304 0.49 E VVS2 EX/EX/EX/H&R 12582
07524381 0.5 F VS2 EX/EX/EX 10989
17078196 0.5 H VS2 VG/VG/VG 7974
17114308 0.5 D VS2 EX/EX/EX 15507
17307906 0.5 G SI2 G/VG/G 5652
17307961 0.5 F SI2 G/VG/VG 6084
17319091 0.5 F SI2 G/VG/VG 6084
17339666 0.5 F SI2 VG/G/VG 6084
17354552 0.5 I SI2 G/G/VG 5049
17359235 0.5 F SI2 G/VG/VG 6084
17375535 0.5 H VS2 VG/VG/VG 7974
17389555 0.5 G SI2 G/VG/G 5652
17389803 0.5 G VS2 G/G/G 8037
17513372 0.5 F VS2 EX/EX/EX 13176
17525197 0.5 G VS1 EX/EX/EX 14067
17538771 0.5 G VS2 EX/EX/EX 11754
09059793 0.51 F VS2 EX/EX/EX 13437
15965985 0.51 G VVS2 EX/EX/EX 16389
17338983 0.51 I SI2 G/VG/VG 5337
17339591 0.51 I SI2 G/G/G 5148
07142685 0.52 H VS2 G/VG/VG 8289
17100155 0.52 E VS2 EX/EX/EX 14625
17323746 0.52 F SI2 G/EX/EX 6327
17389804 0.52 F SI2 VG/VG/G 6912
17513637 0.52 F VS2 EX/EX/EX 13707
17523385 0.52 G VS1 EX/EX/EX 14625
17036713 0.53 F SI2 VG/VG/G 6813
17538754 0.53 G VS1 EX/EX/EX 14904
17308625 0.54 H SI2 G/VG/G 5517
17413937 0.54 F VS2 EX/EX/EX 14409
17103477 0.55 D VS2 EX/VG/EX 16209
17514031 0.55 F VS2 EX/EX/EX 14679
17268038 0.56 E VS2 EX/VG/EX 14769
17340306 0.56 E SI2 VG/EX/VG 8046
17512083 0.56 G VS1 EX/EX/EX 15948
17528987 0.56 F VS2 EX/EX/EX 14940
07512006 0.57 F VS2 EX/VG/V 12528
09059817 0.57 G VS1 EX/EX/EX 16236
17325909 0.57 F SI2 VG/VG/VG 8091
17511933 0.57 F VS2 EX/EX/EX 15210
17000338 0.58 F VS2 G/VG/EX 12960
17269157 0.58 D VS2 EX/EX/VG 17316
17276298 0.58 E VS1 EX/EX/EX 19557
17055372 0.59 E VS2 EX/EX/EX 17424
16970543 0.6 G VVS2 EX/EX/EX 20709
17103349 0.6 D VS2 EX/VG/EX 19305
17107608 0.6 F VS2 EX/VG/VG 15615
17308246 0.6 E VS2 EX/EX/EX 18351
17512001 0.6 G VS1 EX/EX/VG 16875
16969580 0.61 H SI2 EX/VG/VG 8433
17100184 0.61 I VS2 VG/EX/VG 10170
17107090 0.61 E VS1 EX/EX/EX 21294
17111124 0.61 F VS2 EX/EX/EX 17496
17112457 0.61 E VS2 EX/EX/EX 18657
17121298 0.61 G VS1 EX/VG/EX 17586
17121331 0.61 F VS1 EX/EX/EX 20097
17146975 0.61 G VS2 EX/EX/EX 15606
17106270 0.62 H VS2 EX/EX/VG 8685
17117147 0.62 E VS1 EX/VG/EX 20169
17121291 0.62 F VS1 EX/VG/EX 19233
17264332 0.62 H SI2 VG/VG/EX 8451
17306386 0.62 E VS2 EX/VG/EX 18963
17375628 0.62 D VS1 EX/EX/EX 16029
17539053 0.62 G VS1 EX/EX/VG 17442
17540310 0.62 G VS1 EX/EX/EX 18963
17273606 0.63 G VS2 EX/EX/EX 16119
17281205 0.63 D VS1 EX/VG/VG 21627
17541179 0.63 G VS1 EX/EX/EX 19269
16978504 0.64 H SI2 VG/EX/V 8721
17055163 0.64 D VS2 EX/EX/EX 22086
17065486 0.64 G VS2 VG/EX/VG 13896
17108686 0.64 H VS2 EX/EX/EX 14391
07142846 0.65 H VS2 VG/VG/VG 12744
16728665 0.65 H SI2 VG/EX/VG 9234
17022783 0.65 H VS2 VG/EX/G 12402
17115458 0.65 D VS2 EX/VG/VG 20664
17127813 0.65 E VS1 EX/EX/EX 23202
17147013 0.65 F VS2 EX/VG/VG 17343
16970936 0.66 H SI2 VG/EX/VG 9369
17042671 0.66 I SI2 VG/EX/EX 8802
17307914 0.66 E VVS2 EX/EX/EX 28917
17150114 0.67 E VVS2 EX/EX/VG 27072
16737734 0.69 I VS2 VG/EX/VG/H&R 11817
16096012 0.7 G SI2 G/G/VG/H&R 11268
16099875 0.7 G SI2 G/VG/VG/H&R 11925
16990270 0.7 H VS2 G/VG/VG 16911
16997288 0.7 H VS2 G/G/VG 15651
17031462 0.7 D VS2 EX/EX/EX 28269
17069404 0.7 D VS1 EX/EX/EX 31302
17106654 0.7 H VS2 G/VG/VG 12870
17269114 0.7 I VS2 G/VG/VG 10908
17281126 0.7 H SI2 G/VG/EX 11457
17382255 0.7 H VS2 EX/EX/VG 14274
17540493 0.7 E VS1 EX/EX/EX 29286
17515218 0.71 G VS1 EX/EX/EX 24579
17068947 0.72 D VS2 EX/EX/VG 27990
17119014 0.72 F SI2 VG/VG/G 14058
17293128 0.72 H SI2 VG/VG/EX 12852
17515241 0.72 G VS1 EX/EX/EX 24930
16987579 0.73 F VS2 VG/EX/EX/H&R 20313
17069988 0.73 H VS2 G/VG/EX 14742
17331661 0.73 I SI2 VG/VG/VG 9162
17359207 0.73 H SI2 EX/EX/VG 12591
17067232 0.75 D VS1 EX/EX/EX 34380
17358971 0.75 F VS2 VG/VG/VG 19881
17065357 0.77 D VVS2 EX/EX/EX 40329
16673275 0.78 H SI2 EX/EX/EX/H&R 17640
16971753 0.78 H VS2 EX/VG/EX 21096
17069634 0.79 F SI2 VG/VG/VG 16776
16989572 0.8 G VS2 G/VG/EX 23481
17003122 0.8 F VS2 G/VG/VG 23328
17016337 0.8 I VS2 VG/VG/EX 16362
17041482 0.8 H SI2 VG/EX/VG 17136
17071127 0.8 E VS2 VG/EX/VG 30375
17116409 0.8 H VS2 VG/G/VG 22212
17118524 0.8 F VS2 VG/VG/EX 26856
17264643 0.8 G VS2 VG/VG/EX 25704
17310788 0.8 E VS2 EX/EX/EX 33003
17317839 0.8 G VS2 EX/EX/EX 27288
17319410 0.8 D VS2 EX/EX/VG 34731
17360813 0.8 G VS1 EX/VG/EX 29079
17373793 0.8 H VS1 EX/EX/EX 26676
17382167 0.8 H SI2 EX/VG/VG 18567
17540482 0.8 F VS2 EX/EX/EX 30393
16549097 0.81 H VVS2 EX/EX/EX/H&R 30573
17118054 0.81 F VS1 EX/VG/EX 33516
17271487 0.81 H VS2 VG/VG/VG 22788
17358033 0.81 G VS1 EX/EX/EX 30141
17374297 0.81 H VS1 EX/EX/VG 25749
16115733 0.82 D VS2 EX/EX/EX 34776
16982248 0.82 H SI2 VG/VG/VG 17568
17073342 0.82 I VS2 VG/VG/VG 18900
17295857 0.82 E VS2 EX/VG/VG 31905
17115671 0.83 E VS1 EX/VG/EX 36891
17526106 0.83 D VS1 EX/EX/EX 38043
16732900 0.85 H SI2 VG/VG/VG 18459
17317836 0.85 G VS2 EX/EX/EX 28323
16955126 0.86 H SI2 EX/VG/VG/H&R 19449
16983973 0.9 G VS2 EX/EX/EX 37458
16036705 0.91 D VS2 EX/EX/EX 45621
17094046 0.91 G VS1 EX/EX/EX 40365
21810009 0.35 H VS 2925
21810006 0.57 H VS 7704
17362287 0.7 H SI2 VG/VG 7704
21810001 0.8 H VS 19215
21810002 0.8 H VS 18432
20810004 1.011 G SI 28125
20810007 1.014 H SI 27243
20810006 1.015 G SI 28242
20810002 1.021 G SI 28404
20810005 1.258 H SI 33795
商铺简介5D钻石源自欧洲的高级珠宝定制专家。颠覆传统钻石销售理念,高贵而不贵的高品质钻石。
【选择5D的理由】.
一. 【价格优势】“体验中心+B2C电子商务网站”的销售模式,减少中间环节,使其产品售价平均低于市场价30%—50%。 二.
【环境高雅】体验中心坐落南京西路恒隆广场18楼,购物环境高雅舒适。
三. 【经典时尚】设计理念源于欧洲,并融合中国本土元素,打造最契合中国时尚人士的珠宝饰品。
四. 【度身定制】5D的首饰定制服务,摒弃现场“拼凑式”镶嵌,根据您的特殊要求,由专业海归珠宝设计师为您度身定制。
五. 【一钻双证】所有裸钻都保证有国际和国内认证证书,双证品质保障。
六. 【贵宾服务】提供珠宝顾问一对一全程陪同,伴随悠扬的音乐,您能在轻松快乐的气氛中体验到贵宾式的服务。
七. 【完善售后】5D的六大售后服务措施解决您的一切后顾之忧。
购物流程: 1.联系我们:提出您的需求,并接受咨询,告诉我们所需钻石的的要求
2.预约看货:和我们预约看货的时间
3.体验中心看货:专业人士现场讲解协助挑选
4.现场选钻:提供一流的镶嵌服务,我们提供多种款式供您选择,所有饰品均可量身定制,更可提供免费刻字服务。
5.满意支付:付款方式,现金支付,支付宝,银行汇款。更有终生免费清洗保养。
留言咨询| 提问人 | 提出的问题 |
|
编号:121814 (网友) |
问:节日有什么优惠么 [2008-12-30 20:20:07]
节日有什么优惠活动不?
回复:2009-01-03 12:13:06
你好,裸钻超低特价中,还有多款多款最新款对戒,吊饰,钻戒等享受特价!
|
|
编号:121323 (注册会员) |
问:买钻石 [2008-12-18 12:03:14]
加我QQ:105454116.我想买钻石
回复:2008-12-18 14:27:02
你好,已经加你了。
|
|
编号:120604 (网友) |
问:对戒 [2008-12-05 08:55:23]
想看看对戒
回复:2008-12-05 13:03:51
你好,已经上了新款的图片了,亲可以看看哦,有空可以来体验中心小坐挑选一下。
|
|
编号:120526 (注册会员) |
问:新款 [2008-12-04 17:03:06]
新款是08年新出的吗?
回复:2008-12-05 13:04:28
你好,新款都是08年出的哦。
|
第1/1页 共4条 首页 上一页 下一页 末页
提示:以上信息均属上海商家公司/个人的意见或行为,不代表久久结婚网的观点和立场,如涉及第三方利益,请与相关商家联系,久久结婚网只负责协助调解。
所有城市:


收藏本商铺


5ddiamond@live.cn
查看大地图






